| 超高階 | 高階 | 中階 | 入門 |
處理能力最強大的GPU,能滿足最嚴苛的專業應用需求。 |
為繪圖密集應用提供高效能。 |
價格效能比最佳的繪圖卡,可以加速,能加速您所使用的專業應用程式。 |
不僅提供絕佳的繪圖效果, 還能加速您所使用的專業應用程式。 |
| 桌上型工作站 | 桌上型工作站 | 桌上型工作站 | 桌上型工作站 |
| Quadro 6000 | Quadro 5000 | Quadro 2000 | Quadro 600 |
| Quadro Plex 7000 | Quadro 4000 | Quadro 2000D | Quadro 400 |
| Quadro 4000 for Mac | |||
| 行動工作站 | 行動工作站 | 行動工作站 | 行動工作站 |
| Quadro 5010M | Quadro 4000M | Quadro 2000M | |
| Quadro 3000M | Quadro 1000M | ||
| 所有功能於一台工作站圖像 | 所有功能於一台工作站圖像 | 所有功能於一台工作站圖像 | 所有功能於一台工作站圖像 |
| Quadro 4000M | Quadro 1000M | Quadro 500M | |
| Quadro 3000M |
1原始吞吐量數據是計算自繪圖處理叢集、GPU時脈速率及三角形吞吐量。