系列的應用程式 現在已能充分利用基於CUDA架構的NVIDIA GPU所提供的強大運算能力。
看看NVIDIA Tesla解決方案如何改變以下各個領域中的運算研究:
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| Abalone | 模擬(在1060 GPU上) | 4-29倍 | 已發行 |
| ACEMD | 針對在GPU上使用所撰寫 | 5倍 | 已發行 |
| AMBER | PMEMD:顯性及隱性溶劑 | 8倍 | 已發行, v11 |
| CHARMM | 開發中 | 4-29倍 | 開發中 |
| DL-POLY | 二體力、鏈結細胞配對、Ewald SPME力、Shake VV | 4倍 | 已發行, v4.0 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| GAMESS-US | 具有Rys正交演算法的Libqc, 完整評估, 封閉殼層(closed shell) Fock矩陣架構。 | 開發中 | |
| NWChem | Reg-CCSD(T)的三元部分, CCSD & EOMCCSD任務排程程式 | 預計3-8倍 | 開發中 |
| Q-CHEM | 包括RI-MP2在內的各種功能。 | 開發中 | |
| TeraChem | 「完全基於GPU的解決方案」。 | 44-650 倍 | 已發行, v1.45 |
| VASP | Davidson迭代方法 | 3-6.5倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| GPU-Blast | 蛋白質排比, 多種蛋白質查詢。 | 10倍 | 已發行 |
| PIPER Protein Docking | 分子嵌合(Molecule docking) | 17倍 | 已發行 |
| SeqNFind | Smith-Waterman算法 | 60倍 | 已發行 |
| UGene | Smith Waterman算法, 短DNA序列排比程式 | 9倍 | 已發行 |
| CUDASW++ | Smith-Waterman算法 | 10倍-50倍 | 已發行 |
| GPU HMMER | Hmmsearch 工具 | 60倍-100倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| Altair AcuSolve | 線性方程式解答器 | 2倍 | 已發行, v1.8 |
| Autodesk Moldflow | 線性方程式解答器 | 1.5倍 | 已發行, v2012 |
| FluiDyna Culises- OpenFOAM | 線性方程式解答器 | 3倍解答器 | 已發行, v 1.2 |
| Prometech Particleworks | MPS, Particle CFD, 多重GPU | 4 - 9倍 | 已發行, v2.5 |
| Turbostream | 3d解答器 | 19倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| ANSYS Mechanical | 直接及迭代解答器 | 2倍 | 已發行 |
| Abaqus | 直接解答器 | 2倍 | 已發行 |
| Impetus | SPH, 爆破模擬 | 2倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| Hanweck Associates | 即時選擇權分析引擎 | 100倍 | 已發行 |
| Murex | MACS分析資料庫 | 60倍-400倍 | 已發行 |
| MathWorks MATLAB | MATLAB操作 | 3倍-5倍 | 已發行 |
| Numerical Algorithms Group | Monte Carlo | 50倍 | 已發行 |
| Quantifi Solutions | 開發中 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| Agilent Technologies EMPro | FDTD解答器 | 6倍 | 已發行 |
| Agilent Technologies ADS | 信號完整性模擬 | 4倍-6倍 | 已發行 |
| ANSYS Nexxim | AMI分析 | 7倍-15倍 | 已發行 |
| CST Microwave Studio (MWS) | 暫態解答器 | 9倍-20倍 | 已發行 |
| Gauda OPC, OPV | 光學近接修正及驗證 | 20倍-100倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| NIM (NOAA) | 大部分例行程序 | 7倍 | 已發行 |
| WRF (NCAR) | WSM5, WSM3, 冰晶物理模型 | 4倍-6倍 | 已發行, v3.2 |
| ASUCA (JMA) | 大部分例行程序 | 12倍 | 開發中 |
| HIRLAM | 動態核心, 解答器 | 3倍 | 開發中 |
| HOMME | 模型 | 3倍 | 開發中 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| GeoStar RTM | 地震成像 | 4倍-20倍 | 已發行 |
| GeoMage Multifocusing | 地震成像 | 4倍-20倍 | 已發行 |
| PanoramaTech: Marvel | 地震模型建構, 成像, 反向 | 4倍-20倍 | 已發行 |
| Paradigm Echos, SKUA, VoxelGeo | 地震成像, 解讀, 油氣槽模型建構 | 4倍-20倍 | 已發行 |
| Seismic City RTM | 地震成像 | 4倍-20倍 | 已發行 |
| Tsunami A2011 | 地震成像 | 4倍-20倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| Acceleware AxRecon | 影像重建 | 20-30倍 | 已發行 |
| Digisens | 運算/重建演算法, 前後期過濾 | 100倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| AccelerEyes Jacket for MATLAB | 高度最佳化的Quicksort演算法 | 100倍 | 已發行 |
| MathWorks MATLAB | MATLAB操作 | 3倍-5倍 | 已發行 |
| Wolfram Mathematica | CUDA Link套裝軟體 | 3倍-5倍 | 已發行 |
| Jedox Palo | 利用線上分析處理擴展Exce以進行規劃和分析 | 20-40倍 | 已發行 |
| ParStream | 利用GPU加速資料庫及數據分析 | 10倍 | 已發行 |
| GPU-Quicksort | 高度最佳化的Quicksort演算法 | 10倍 | 已發行 |
| GPU-LIBSVM | 以不同方式實現的libSVM / 支援向量 | 10倍-100倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| AccelerEyes Jacket for MATLAB | MATLAB操作 | 20倍-40倍 | 已發行 |
| MathWorks MATLAB | MATLAB操作 | 3倍-5倍 | 已發行 |
| Wolfram Mathematica | CUDA Link套裝軟體 | 3倍-5倍 | 已發行 |
| 獨立軟體開發業者(ISV)/應用程式 | 支援特性 | 預期可達到的加速* | 發行狀態 |
| Axxon Intellect | 開發中 |
* 此預期的加速為相較於採用四核心x64CPU的系統。此加速數據來自NVIDIA的測試或應用程式供應商的文件。
** 提供展示。