| 處理器 | |
| CPU | 雙核心 |
| 最高頻率 | 最高1.2 GHz |
| L2快取記憶體 | 1 MB |
| L1快取記憶體(I/D) | 每個核心(32KB / 32KB) |
| 記憶體 | |
| 頻率 | 最高DDR2-760 高達LPDDR2-733 |
| 記憶體容量 | 最高1GB |
| GPU | |
| 架構 | 超低功耗(ULP)GeForce |
| 相對於Tegra 2的3D效能* | 1x |
| 核心數量 | 8 |
| 3D立體 | 不支援 |
| 完全可程式化 | 支援 |
| OpenGL ES版本 | 2.0 |
| OpenVG | 1.1 |
| EGL | 1.4 |
| 視訊(1080p) | |
| 解碼 | H.264 VC-1 AP MPEG2 MPEG-4 DivX 4/5 XviD HT H.263 Theora VP8 WMV Sorenson Spark Real Video VP6 |
| 編碼 | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| 視訊會議(VTC) | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| 音訊 | |
| 解碼 | AAC-LC AAC+ eAAC+ MP3 MP3 VBR WAV/PCM AMR-NB AMR-WB BSAC MPEG-2 Audio Vorbis WMA 9 WMA Lossless WMA Pro G.729a * G.711 * QCELP * EVRC * *透過第三方 |
| 編碼 | AAC LC AAC+ eAAC+ PCM/WAV AMR-NB AMR-WB |
| 成像 | |
| 主攝影機 | 1200萬畫素 |
| 副攝影機 | 500萬畫素 |
| 百萬畫素/秒 | 150 |
| 數位變焦 | 最高16倍 |
| JPEG解碼/編碼 | 8千萬畫素/秒 |
| 靜態影像穩定功能 | 支援 |
| 視訊穩定功能 | 支援 |
| 特性 | 自動曝光 自動白平衡 自動對焦 鏡頭遮光第九級(Lens Shading 9th order) 去除馬賽克 銳利化 可程式化消除雜訊 |
| MIPI CSI | 支援 |
| 顯示 | |
| 顯示器控制器 | 2個同步 |
| HDMI | 1.3 (1920x1080) |
| 液晶顯示器 | 高達1680x1050 |
| CRT | 高達1600x1200 |
| MIPI DSI | 支援 |
| 封裝 | |
| 封裝 | 12x12 PoP 23x23 BGA |
| 製程 | 40 nm |
* 以GLBenchmark 2.0 Egypt進行測量