NVIDIA® Tegra™ 2為全球第一款行動超級晶片,利用首款行動雙核心中央處理器(CPU)執行極致的多工作業,並透過高達2倍快的網路瀏覽速度及硬體加速的Flash功能,提供絕佳的行動上網體驗。除此之外,超低耗電(ULP) NVIDIA® GeForce®繪圖處理器更為用戶帶來了遊戲機等級的絕妙打Game體驗。透過搭載NVIDIA Tegra的行動裝置享受前所未見的超級體驗。 | 處理器 | |
| CPU | 雙核心ARM Cortex A9 |
| 頻率 | 每一核心1 GHz |
| L2快取 | 1 MB |
| L1快取 (I/D) | 每一核心(32 KB / 32KB) |
| 記憶體 | |
| 頻率 | DDR2-667 (Tegra 250) LPDDR2-600 (Tegra 230和Tegra 250) |
| 記憶體容量 | 高達1GB |
| 繪圖處理器 | |
| 架構 | GeForce |
| 核心數量 | 8 |
| 完全可編程 | 有 |
| OpenGL ES版本 | 2 |
| OpenVG | 1.1 |
| EGL | 1.4 |
| 視訊 (1080p) | |
| 解碼 | H.264 VC-1 AP MPEG2 MPEG-4 DivX 4/5 XviD HT H.263 Theora VP8 WMV Sorenson Spark Real Video VP6 |
| 編碼 | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| 視訊會議 (VTC) | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| 音效 | |
| 解碼 | AAC-LC AAC+ eAAC+ MP3 MP3 VBR WAV/PCM AMR-NB AMR-WB BSAC MPEG-2 Audio Vorbis WMA 9 WMA Lossless WMA Pro G.729a * G.711 * QCELP * EVRC * * 透過第三方裝置 |
| 編碼 | AAC LC AAC+ eAAC+ PCM/WAV AMR-NB AMR-WB |
| 成像 | |
| 主要相機 | 12 MP |
| 輔助相機 | 5 MP |
| 百萬像素 | 150 |
| 數位變焦 | 高達16倍 |
| JPEG 解碼/編碼 | 每秒80百萬像素 |
| 靜態影像防手震 | 有 |
| 影片防手震 | 有 |
| 功能 | 自動曝光自動白平衡 自動對焦 第9級鏡頭暗角 去馬賽克 影像銳化 可編程消除雜訊 |
| MIPI CSI | 有 |
| 顯示 | |
| 顯示控制器 | 2台同步 |
| HDMI 1.3 | 1920x1080 |
| LCD | 1024x600 (Tegra 230) 1680x1050 (Tegra 250) |
| CRT | 1280x1024 (Tegra 230) 1600x1200 (Tegra 250) |
| MIPI DSI | 有 |
| 套件 | |
| 套件 | 12x12 PoP (Tegra 230和Tegra 250) 23x23 BGA (Tegra 250) |
| 製程 | 40 nm |