產品比較
![]() |
Quadro FX 工作站產品的比較圖表 檢視圖表請點擊此處 |
| Quadro FX行動產品比較圖表 檢視圖表請點擊此處 |
|
| 記憶體容量 | 256MB DDR2 | 256MB DDR2 | 256MB GDDR3 | N/A | 256MB DDR2 | 512MB GDDR3 | 512MB DDR2 | 768MB GDDR3 | 512MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 768MB GDDR3 | 1GB GDDR3 per GPU | 1.5GB GDDR3 | 1.5GB GDDR3 | 4GB GDDR3 | ||||||
| 記憶體介面 | 64位元 | 64位元 | 128位元 | 128位元 | 128位元 | 128位元 | 128位元 | 192位元 | 256位元 | 256位元 | 384位元 | 256位元 | 384位元 | 384位元 | 512位元 | ||||||
| 記憶體頻寬 | 6.4 GB/秒 | 8 GB/秒 | 22.4 GB/s | 12.8 GB/秒 | 12.8 GB/秒 | 25.6 GB/秒 | 12.8 GB/秒 | 38.4 GB/秒 | 51.2 GB/秒 | 51.2 GB/秒 | 67.2 GB/秒 | 51.2 GB/秒 | 76.8 GB/秒 | 76.8 GB/秒 | 102 GB/秒 | ||||||
| CUDA™ 平行處理器核心 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 112 | 192 | 112 | 128 per GPU (total 256) | 192 | 128 | 240 | ||||||
| 最高功耗 | 35W | 25W | 34W | 30W5 | 38W | 40W | 42W | 59W | 78W | 108W | 134W | 226W | 150W | 171W | 189W | ||||||
| 槽數 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 螢幕介面 | DVI-I DVI-I |
DMS-59 | DVI-I DVI-I |
DVI-I DVI-I |
DVI-I DVI-I |
DVI-I DP DP |
DVI-I DVI-I HD-OUT |
DVI-I DP DP |
DVI-I DVI-I STEREO |
DVI-I DP DP STEREO |
DVI-I DVI-I STEREO |
DVI-I DVI-I STEREO |
DVI-I DP DP STEREO |
DVI-I DVI-I STEREO |
DVI-I DVI-I DP STEREO |
||||||
| 雙鏈結DVI | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 單鏈結DVI-I | 2 | ||||||||||||||||||||
| DisplayPort | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| OpenGL | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | ||||||
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 支援CUDA™技術 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | ||||||
| 支援SLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | ||||||
| Genlock/畫面鎖定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 支援1 | 支援1 | 支援1 | 支援1 | 支援1 | ||||||
| Quadro® SDI option card | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |||||||||||||||
| Quadro® G-Sync option card | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | ||||||||||||||||
| 3D Primitive Perf | |||||||||||||||||||||
| 幾何座標(每秒處理三角型數量)處理效能 | 66 Million | 90.4 Million | 95.6 Million | 97.2 Million | 137 Million | 170.2 Million | 191 Million | 268.6 Million | 250 Million | 300 Million | 250 Million | 250 Million | 300 Million | 300 Million | 300 Million | ||||||
| 像素填充率(每秒處理貼圖像素) | 2.88 Billion | 4.32 Billion | 3.6 Billion | 4.64 Billion | 3.68 Billion | 7.2 Billion | 7.36 Billion | 17.6 Billion | 28.0 Billion | 38.0 Billion | 24.0 Billion | 32 Billion | 38.4 Billion | 38.4 Billion | 52 Billion | ||||||
| 相對3D應用軟體效能2 | |||||||||||||||||||||
| 3dsmax-04 | 32.69 | 32.21 | 41.46 | 35.81 | 37.07 | 46.66 | 42.73 | 46.72 | 44.13 | 47.48 | 44.19 | 42.99³ | 44.15 | 44.15 | 47.32 | ||||||
| catia-02 | 37.80 | 35.01 | 51.20 | 30.21 | 47.36 | 53.97 | 50.13 | 57.35 | 54.35 | 59.35 | 54.40 | 55.39³ | 56.52 | 56.52 | 60.09 | ||||||
| ensight-03 | 18.52 | 21.52 | 34.21 | 19.97 | 27.98 | 42.00 | 31.08 | 50.65 | 45.44 | 54.04 | 45.25 | 71.53³ | 50.54 | 50.54 | 57.02 | ||||||
| maya-02 | 64.13 | 63.77 | 134.31 | 81.44 | 97.22 | 164.66 | 135.19 | 207.04 | 198.05 | 221.67 | 197.21 | 238.02³ | 227.06 | 227.06 | 234.03 | ||||||
| proe-04 | 32.75 | 33.71 | 43.91 | 32.79 | 38.81 | 52.82 | 47.66 | 57.63 | 52.76 | 59.73 | 52.73 | 44.65³ | 54.37 | 54.37 | 60.31 | ||||||
| sw-01 | 39.52 | 43.52 | 65.76 | 45.24 | 52.14 | 89.41 | 67.32 | 119.97 | 92.26 | 127.59 | 94.14 | 75.42³ | 99.17 | 99.17 | 130.82 | ||||||
| tcvis-01 | 9.52 | 8.37 | 15.32 | 10.54 | 12.76 | 20.66 | 18.24 | 28.86 | 25.99 | 29.13 | 24.66 | 37.38³ | 28.89 | 28.89 | 30.02 | ||||||
| ugnx-01 | 10.25 | 9.75 | 14.44 | 12.42 | 13.14 | 21.83 | 19.84 | 30.89 | 28.23 | 33.70 | 27.05 | 55.44³ | 32.06 | 32.06 | 35.1 | ||||||
| 1NVIDIA Quadro G-Sync為NVIDIA Quadro FX 5600、4700 X2、4600系列其中一種的繪圖卡選項。關於更多資訊,請至 http://www.nvidia.com.tw/page/quadrofx_gsync.html 2SPECviewperf® 10: 關於更多資訊,請至 www.spec.org 測試基準3 GHz Quad Core Xeon®,175+驅動程式版本 3NVIDIA Quadro FX 4700 X2 AFR 開啟 4NVIDIA Quadro FX 470 主機板解決方案 - 不可做為獨立式附加繪圖板 5獨立式Quadro卡不包括晶片組電源(約30W)。Quadro FX 470電源包括Quadro GPU+晶片組電源 |
| NVIDIA® Quadro® FX Mobile | |||||||||
| 入門級 | 中階 | 高階 | |||||||
| 繪圖卡功能 特色 |
NVIDIA Quadro FX 360M | NVIDIA Quadro FX 370M | NVIDIA Quadro FX 570M | NVIDIA Quadro FX 770M | NVIDIA Quadro FX 1600M | NVIDIA Quadro FX 1700M | NVIDIA Quadro FX 2700M | NVIDIA Quadro FX 3600M | NVIDIA Quadro FX 3700M |
| 行動平台世代 | Centrino | Centrino 2 | Centrino | Centrino 2 | Centrino | Centrino 2 | Centrino 2 | Centrino | Centrino 2 |
| CUDA 平行處理器核心 | 16 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 記憶體容量 | 最高可達 256MB | 最高可達 256MB | 最高可達 256MB | 最高可達 512MB | 最高可達 512MB | 最高可達 512MB | 最高可達 512MB | 最高可達 512MB | 最高可達 1GB |
| 記憶體類型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| 記憶體介面 | 64位元 | 64位元 | 128位元 | 128位元 | 128位元 | 128位元 | 256位元 | 256位元 | 256位元 |
| 記憶體頻寬 | 9.6GB/秒 | 9.6GB/秒 | 22.4GB/秒 | 25.6GB/秒 | 25.6GB/秒 | 25.6GB/秒 | 51.2GB/秒 | 51.2GB/秒 | 51.2GB/秒 |
| 平台尺寸 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 最大功耗 | 最高可達 17W | 最高可達 20W | 最高可達 35W | 最高可達 35W | 最高可達 50W | 最高可達 50W | 最高可達 65W | 最高可達 70W | 最高可達 75W |
| OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 支援CUDA™技術 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| PowerMizer Power 電源管理 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 行動工作站的效能與顯示器之支援會因不同製造廠商而有差異,請到 www.spec.org 網站查閱詳細資訊。 |
