Quadro 行動工作站產品系列提供完整的繪圖卡種類,針對要求最嚴苛的專業工作提供無以倫比的效能及畫質,滿足他們的行動工作需求。從在電影拍攝現場的數位內容創作者、在偏遠工廠的工程師,一直到在石油鑽探現場的地質學家,無論這些行動專業工作者在哪裡工作,他們都能帶著 Quadro 繪圖卡隨行。
| 17.3" Platform | 15.6" Platform | ||||||||
| 繪圖功能 | Quadro K5100M | Quadro K4100M | Quadro K3100M | Quadro K2200M | Quadro K2100M | Quadro K1100M | Quadro K610M | Quadro K510M | Quadro K620M |
| CPU / 行動平台世代 | Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
Haswell/ Shark Bay |
| NVIDIA® CUDA™ 平行處理器核心 | 1536 | 1152 | 768 | 640 | 576 | 384 | 192 | 192 | 384 |
| 記憶體大小 | 8GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 2GB |
| 記憶體種類 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | DDR3 |
| 記憶體介面 | 265-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| 記憶體頻寬 | 115.2GB/sec. | 102.4GB/sec. | 102.4GB/sec. | 80GB/sec | 48.0GB/sec. | 44.8GB/sec. | 20.8GB/sec. | 19.2GB/sec. | 14.4GB/sec. |
| 最大功耗,TGP (繪圖子系統) | 100W | 100W | 75W | 65W | 55W | 45W | 30W | 30W | 30W |
| OpenGL | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| Shader Model | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DirectX | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
| PCIe 世代 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Display Port | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 精密度 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 |
| NVIDIA® 3D Vision® Pro | |||||||||
| NVIDIA® Mosaic 技術 | |||||||||
| NVIDIA® nView® 顯示管理技術 | |||||||||
| NVIDIA® Optimus™ 技術 | |||||||||
1 本產品根據已發布的 Khronos規格而設計,並可望通過日後發布的 Khronos 相容性測試流程。欲瞭解目前相容性測試狀態,請參考 www.khronos.org/conformance 。
2 GPU 支援 DX 11.2的應用程式介面,硬體支援度至硬體特性層面11_0 (or硬體支援度上僅支援到Direct3D 11.1的硬體特性層面11_0)