
Get more than 2X higher professional graphics performance over consumer graphics cards with the NVIDIA® Quadro® FX 380 LP.
| CUDA平行運算處理器核心 | 16 |
| 總記憶體大小 | 512 MB DDR3 |
| 記憶體介面 | 64-bit |
| 記憶體頻寬(GB/秒) | 12.8 |
| 雙鏈路DVI | 1 |
| DisplayPort 顯示介面 | 1 |
| 在60Hz頻率下的最大數位顯示解析度 | 2560x1600 |
| GeForce 3D Vision | ![]() |
| Shader Model 版本 | 4.1 |
| OpenGL | 3.2 |
| Microsoft DirectX | 10.1 |
| C 語言編程環境 | ![]() |
| NVIEW顯示管理軟體 | ![]() |
| 全景反鋸齒(極大) | 32x |
| 插槽數量 | 1 |
| 符合能源之星規範 | Yes |
| 最大功耗(瓦) | 28 Watts |
| 相對效能分數 | 39.75 |












