
Take your inspiration even further with the NVIDIA® Quadro® FX 3800, the unrivaled high-end professional graphics solution providing a power efficient, full featured, ultimate performance experience.
| CUDA平行運算處理器核心 | 192 |
| 總記憶體大小 | 1 GB GDDR3 |
| 記憶體介面 | 256-bit |
| 記憶體頻寬(GB/秒) | 51.2 |
| 雙鏈路DVI | 1 |
| DisplayPort 顯示介面 | 2 |
| 數位輸出數目 | 3 (2 out of 3 active at a time) |
| 類比輸出數目 | 1 |
| Stereo (3-pin Mini-DIN) | (An optional 3-pin Mini-DIN bracket is available from NVIDIA Quadro resellers) |
| 在60Hz頻率下的最大數位顯示解析度 | 2560x1600 |
| GeForce 3D Vision | ![]() |
| Shader Model 版本 | 4.0 |
| OpenGL | 3.1 |
| Microsoft DirectX | 10 |
| 支援NVIDIA SLI多重作業系統 | ![]() |
| C 語言編程環境 | ![]() |
| SDI 版本 | ![]() |
| NVIEW顯示管理軟體 | ![]() |
| 全景反鋸齒(極大) | 32x |
| 插槽數量 | 1 |
| 符合能源之星規範 | Yes |
| 最大功耗(瓦) | 108W |
| 相對效能分數 | 63.14 |












