
| NVIDIA GeForce 8200 | NVIDIA GeForce 7050 PV 和 NVIDIA nForce 630a | NVIDIA GeForce 7025 和 NVIDIA nForce 630a | NVIDIA Quadro NVS 210S 和 NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6150 LE 和 NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6150 SE 和 NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6100 和 NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6100 和 NVIDIA nForce 405 | |
| 中央處理器 | Phenom Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron |
Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron |
| 支援的處理器插座規格 | AM2+ | AM2 | AM2 | 939, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 |
| GeForce Boost 技術 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| HybridPower™ 技術 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| NVIDIA PureVideo HD | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| NVIDIA PureVideo | 支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 支援DirectX 10 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| 支援DirectX 9.0 Shader Model 3.0 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| Integrated HDMI | 支援 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| HDCP Support | 支援 | 支援 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| TV 編碼器 | 不支援 | 支援* | 不支援 | 支援 | 支援 | sDVO -> TV | sDVO -> TV | 不支援 |
| DVI Support | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | sDVO -> DVI | sDVO -> TV | 不支援 |
| PCI-Express 插槽 | 1x16 3x1 |
1x16 3x1 |
1x16 3x1 |
1x16 2x1 |
1x16 2x1 |
1x16 2x1 |
1x16 1x1 |
1x8 2x1 |
| 高畫質影像撥放 | 支援 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| 標準影像撥放 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 音效 | HDA | HDA | HDA | HDA / AC97 | HDA / AC97 | HDA | HDA | HDA |
| 影像分階 | High Quality (5x4) | High Quality (5x4) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) |
| SATA/PATA 裝置 | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 4/4 | 2/2 |
| SATA 傳輸速度 | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID 模式 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1 |
| NVIDIA MediaShield 儲存技術 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 乙太網路 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 |
| USB 連接埠 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |