有一利用CUDA進行選擇權定價, 風險分析和演算法交易的工作正在進行中。此工作以及有關亂數產生器和蒙地卡羅模擬的代表性圖表呈現如下。
![]() |
![]() |
| 針對GPU的NAG數值計算法 | 蒙地卡羅計價模型採用 |
利用你自己的Tesla個人超級電腦去取得同樣的成果。
專攻計量財務之獨立軟體開發商(ISV)及採用CUDA的應用程式
| 獨立軟體供應商(ISV) | 說明 |
| Murex | 風險分析(MACS) |
| MATLAB | 數據平行數學 (MATLAB PCT, MDCS) |
| Quantifi Solutions | 資產投資組合風險 (Quantifi Risk), 信用風險 (Quantifi Counterparty Risk) |
| Numerical Algorithms Group | 亂數產生器 |
| Wolfram Mathematica | 符號運算分析(Mathematica) |
| Streambase | 複合事件處理 (StreamBase CEP Engine) |
| Risk Management Solutions | 巨災保險分析 |
| Hanweck Associates | 選擇權定價(Volera) |
| SciComp, Inc | 衍生性商品定價 (SciFinance) |
CUDA的計量財務軟體